Lịch học toàn khóa đồ họa – nội thất
Khóa học | Lớp | Ngày khai giảng dự kiến | Buổi | Thời gian | Học phí online
ĐVT (đồng) |
Học phí offline
ĐVT (đồng) |
Giờ học (h) | Ưu đãi khuyến học |
Thiết kế đồ họa & quảng cáo | DHT01-001TC | 25/11/2024 | Thứ 2-4-6 | 18h15-19h45 | 9.900.000 | 10.900.000 | 255 | Theo chương trình khuyến mãi hàng tháng. |
DHT01-002TC | 25/11/2024 | Thứ 2-4-6 | 19h45 – 21h15 | 9.900.000 | 10.900.000 | 255 | ||
DHT01-003TL | 26/11/2024 | Thứ 3-5-7 | 18h15-19h45 | 9.900.000 | 10.900.000 | 255 | ||
DHT01-004TL | 26/11/2024 | Thứ 3-5-7 | 19h45 – 21h15 | 9.900.000 | 10.900.000 | 255 | ||
DHD01-001NCT | 30/11/2024 | Thứ 7-CN | 08h00 – 10h00 | 13.900.000 | 14.900.000 | 255 | ||
DHD01-002NCT | 30/11/2024 | Thứ 7-CN | 10h15-12h15 | 13.900.000 | 14.900.000 | 255 | ||
Thiết kế kiến trúc & nội thất | NT01-001NCT | 30/11/2024 | Thứ 7-CN | 13h30-15h30 | 11.900.000 | 12.900.000 | 264 | |
NT01-002NCT | 30/11/2024 | Thứ 7-CN | 15h45-17h45 | 11.900.000 | 12.900.000 | 264 |
Khóa học phần mềm
Tên môn học | Đối tượng tham gia |
Thời gian học | Học phí/khóa ĐVT (đồng) |
Giới thiệu môn học | |
3 buổi/tuần | 2 buổi /tuần | ||||
Hiệu chỉnh hinh ảnh với Adobe Photoshop | Từ 16 tuổi | 15 buổi (5 tuần) | 11 buổi (5.5 tuần) | 1.500.000 | Học viên sử dụng để xử lý hình ảnh, thiết kế các ấn phẩm quảng cáo như poster, banner, standee, flyer… |
Thiết kế minh hoạ với Adobe Illustrator | Từ 16 tuổi | 15 buổi (5 tuần) | 11 buổi (5.5 tuần) | 1.500.000 | Học viên sử dụng để thiết kế logo, nhận diện thương hiệu, thiết kế các ấn phẩm quảng cáo như poster, banner, standee, flyer, bao bì… |
Thiết kế dàn trang điện tử với Indesign + Figma | Từ 16 tuổi | 15 buổi (3.5 tuần) | 8 buổi (4 tuần) | 1.500.000 | Học viên sử dụng indesign để thiết kế dàn trang tạp chí, sách hướng dẫn, cataloge, sách báo…và Figma dùng thiết kế giao diện người dùng UX/UI với thế mạnh là website, banner web, app mobile, tablet. Ngoài ra còn thiết kế các sản phẩm khác cho quảng cáo đồ họa |
Thiết kế kỹ thuật 2D Autocad | Từ 16 tuổi | 15 buổi (5 tuần) | 11 buổi (5.5 tuần) | 1.500.000 | Học viên sử dụng để thiết kế bản vẽ kiến trúc nội thất 2D và triển khai nội thất thi công |
Thiết kế 3D kỹ thuật với Sketchup+ vray | Từ 16 tuổi | 12 buổi (4 tuần) | 9 buổi (4.5 tuần) | 1.500.000 | Học viên sử dụng để vẽ sơ bộ ý tưởng thiết kế bản vẽ 3D kiến trúc nội thất, triển khai nội thất 3D |
Thiết kế nội ngoại thât 3D với 3dsmax + vray | Từ 16 tuổi | 15 buổi (7 tuần) | 16 buổi ( 8 tuần) | 1.800.000 | Học viên sử dụng để thiết kế bản vẽ 3D kiến trúc nội thất xuất hình ảnh các khung nhìn một cách trực quan Học viên sử dụng để xử lý hình ảnh khi xuất file từ 3dsmax và sketchup nội thất và kiến trúc |
Hiệu chỉnh video với Premiere + Capcut | Từ 16 tuổi | 15 buổi (5 tuần) | 11 buổi ( 5.5 tuần) | 1.800.000 | Học viên sử dụng để hiệu chỉnh các video cơ bản, xử lý chuyển động cho hình ảnh và video cơ bản |
Thiết kế quảng cáo chuyển động 2D với Adobe After Effect | Từ 16 tuổi | 15 buổi (5 tuần) | 11 buổi (5.5 tuần) | 2.000.000 | Học viên sử dụng phần mềm để tạo các quảng cáo banner động, edit video, tạo các hiệu ứng video chuyên nghiệp phục vụ cho các quảng cáo trên website, mạng xã hội, facebook, youtube, tiktok… |
Khóa học nghệ thuật và tư duy
Tên môn học | Đối tượng tham gia |
Thời gian học | Học phí/khóa ĐVT (đồng) |
Giới thiệu môn học | |
3 buổi/tuần | 2 buổi/tuần | ||||
Nhiếp ảnh thương hiệu | Từ 16 | 9 buổi | 6 buổi | 1.500.000 | Hướng dẫn cách sử dụng máy ảnh các thông số kĩ thuật, các kỹ thuật chụp, giới thiệu các thể loại chụp ảnh như phong cảnh, chân dung, sản phẩm, chụp đêm, sự kiện, kỷ yếu/kỷ niệm. |
Vẽ tay chì, màu | Từ 16 tuổi | 18 buổi | 12 buổi | 1.500.000 | Tham gia vẽ từ các hình khối cơ bản đến các sản phẩm ứng dụng thực tế trong mỹ thuật |
Toán 6-12 | Từ 12 tuổi | 12 buổi | 8 buổi | 500.000-700.000/tháng | Hướng dẫn học sinh luyện tập các kiến thức toán học từ cơ bản đến nâng cao, hướng dẫn các học viên đạt kết quả cao. |